2018 Due south Korean television serial
Sunny Again Tomorrow |
Promotional affiche |
As well known as | - Tomorrow Is Sunny as Well
- Clear Tomorrow
|
|
Hangul | 내일도 맑음 |
|
Genre | |
Written by | Kim Min-Joo |
Directed by | Eo Soo-Dominicus |
Starring | - Seol In-ah
- Jin Ju-hyung
- Ha Seung-ri
- Lee Jae-baek
|
Country of origin | S Korea |
Original language | Korean |
No. of episodes | 121[a] |
Executive producer | Bae Kyung-soo |
Running time | 35 minutes |
Product company | KBS Drama Product |
Distributor | KBS |
Original network | KBS1 |
Picture format | 1080i (HDTV) |
Audio format | Dolby Digital |
Original release | May vii (2018-05-07) – November 2, 2018 (2018-11-02) |
Sunny Once again Tomorrow [1] (Korean: 내일도 맑음 ; RR: Naeildo Malgeum ) is a 2018 Due south Korean television receiver series starring Seol In-ah, Jin Joo-hyung, Ha Seung-ri, and Lee Chang-wook. The series airs daily on KBS1 from 8:25 p.grand. to nine:00 p.m. (KST) starting from May 7, 2018.[ii] [3]
Bandage [edit]
Main [edit]
- Seol In-ah as Kang Ha-nee [4]
- Jin Ju-hyung as Lee Han-kyul[5]
- Ha Seung-ri as Hwang Ji-eun[6]
- Lee Chang-wook as Park Do-kyung[7]
Supporting [edit]
People around Ha-nee [edit]
- Yoon Bok-in as Lim Eun-ae[viii] [nine]
- Yoo Hyun-joo [ko] every bit Kang Sa-rang[10]
People around Ji-eun [edit]
- Nam Leung-mi [ko] as Madam Moon
- Shim Hye-jin every bit Yoon Jin-hee
- Ji Soo Won [ko] equally Yoon Seon-hee
- Kim Myung-soo as Hwang Dong-seok
- Kim Tae-min every bit Hwang Ji-hoo
People around Han-kyul [edit]
- Seo Hyun-chul equally Lee Sang-hoon
- Choi Wan-jung [ko] equally Kim So-hyun
- Baek Sung-hee [ko] as Lee Han-na
- Robin Deiana every bit Leo
People around Do-kyung [edit]
- Choi Jae-sung every bit Park Jin-guk
Cameo [edit]
- Hong Ah-reum every bit Simulated Han Soo-jung (character'south existent name Choi Yoo Ra)
Original soundtrack [edit]
Sunny Again Tomorrow OST |
Genre | Soundtrack |
Language | |
Label | - Danal Entertainment
- Plus Media
|
Office 1 [edit]
1. | "Sunny Again Tomorrow" ( 내일도 맑음 ) | Keumjo (9 Muses) | three:18 |
2. | "Sunny Again Tomorrow" (Inst.) | | 3:18 |
Total length: | 6:36 |
Part 2 [edit]
1. | "Now, Nosotros" ( 지금, 우리 ) | Acousweet | 4:30 |
two. | "Now, We" (Inst.) | | 4:30 |
Total length: | nine:00 |
Function three [edit]
1. | "I Desire To Come across It" ( 보고싶게 하나요 ) | Han Kyung-il | four:28 |
2. | "I Desire To See Information technology" (Inst.) | | 4:28 |
Total length: | viii:56 |
Function 4 [edit]
1. | "You To Me, Me To You" ( 너에게 난 나에게 넌 ) | Song Ha-ye | |
2. | "You To Me, Me To You" (Inst.) | | |
Part five [edit]
one. | "Life is Like That" ( 사는게 그렇지 뭐 ) | Projection No. 406 | 3:17 |
2. | "Life is Similar That" (Inst.) | | 3:17 |
Total length: | half-dozen:34 |
Role half dozen [edit]
i. | "Come to My Heart (Duet Ver.)" ( 내 맘에 놀러와 (Duet Ver.) ) | Coda Bridge | iii:25 |
two. | "Come to My Heart (Duet Ver.)" (Inst.) | | 3:25 |
Full length: | 6:50 |
Function 7 [edit]
1. | "My Only Love Is You" ( 나만의 사랑, 너야 ) | Jatanpoong | 3:32 |
2. | "My Only Love Is You" (Inst.) | | 3:32 |
Total length: | 7:04 |
Part 8 [edit]
ane. | "Memory with Yous" ( 너와의 기억 ) | Woo Eun-mi | 3.46 |
2. | "Memory with Y'all" (Inst.) | | iii.46 |
Total length: | 6.92 |
Role nine [edit]
1. | "Can yous hear my heart" ( 내 마음이 들리나요 ) | With You | 3.13 |
two. | "Can y'all hear my heart" (Inst.) | | 3.13 |
Total length: | six.26 |
Role 10 [edit]
1. | "Y'all Are My Star" | Kim Hye Rim | iv.07 |
two. | "You Are My Star" (Inst.) | | four.07 |
Full length: | 8.14 |
Role eleven [edit]
1. | "No Special Day" (특별하지 않은 날) | Jo Moon Geun | four.00 |
2. | "No Special Day" (Inst.) | | 4.00 |
Total length: | 8.00 |
Office 12 [edit]
1. | "After The Rain" (이 비가 그치면) | Hansalchae | 3.29 |
2. | "After The Rain" (Inst.) | | 3.29 |
Total length: | 6.58 |
Function 13 [edit]
1. | "It'south Yous" (그대입니다) | Park Kang Soo | 4.07 |
2. | "It's You" (Inst.) | | 4.07 |
Full length: | viii.14 |
Part 14 [edit]
1. | "A Shy Confession" (수줍은 고백) | Joo Won Tak | 4.00 |
two. | "A Shy Confession" (Inst.) | | 4.00 |
Total length: | eight.00 |
Part xv [edit]
one. | "Mayhap Information technology's Love" (아무래도 사랑인가봐) | Soya | 3.47 |
2. | "아무래도 사랑인가봐" (Inst.) | | iii.47 |
Total length: | 7.34 |
Part xvi [edit]
ane. | "I'thousand Happy" | Marmalade Kitchen | 3.49 |
2. | "I'm Happy" (Inst.) | | three.49 |
Full length: | 7.38 |
Part 17 [edit]
1. | "Cool Love (Freshing!!)" (Cool Love (시원해!!)) | Song Ha Ye, Lee Do Hoon | 3.32 |
2. | "Cool Dear (Freshing!!)" (Inst.) | | 3.32 |
Total length: | 7.04 |
Part xviii [edit]
1. | "Don't Know Love" (사랑을 모르겠어) | The Daisy | 4.11 |
two. | "Don't Know Love" (Inst.) | | 4.eleven |
Full length: | 8.22 |
Part 19 [edit]
1. | "You Liked It" (좋았었잖아) | BB Ahn | four.09 |
two. | "You Liked It" (Inst.) | | four.09 |
Full length: | viii.18 |
Role xx [edit]
1. | "Hurtful" (아프고 아프고 아프다) | Lydia | iii.28 |
2. | "Hurtful" (Inst.) | | 3.28 |
Total length: | 6.56 |
Function 21 [edit]
one. | "Beloved Yous Only, I Dear You But" (사랑하지만 널 사랑하지만) | Morning Coffee | ii.57 |
2. | "Love You But, I Dear You But" (Inst.) | | 2.57 |
Total length: | five.54 |
Function 22 [edit]
1. | "Why" (왜일까) | Ahn Ye Seul | 4.10 |
2. | "Why" (Inst.) | | 4.09 |
Full length: | 8.19 |
Function 23 [edit]
one. | "Parting Demand A Time" (이별도 시간이 필요하다) | Taesabiae | 3.55 |
2. | "Departing Demand A Time" (Inst.) | | 3.55 |
Full length: | 7.l |
Office 24 [edit]
i. | "Don't Worry" (놀라지마요) | Hwang Si Yeon | three.59 |
2. | "Don't Worry" (Inst.) | | 3.59 |
Total length: | vii.58 |
Part 25 [edit]
1. | "Close Your Eyes" | Kim Eun Bi | 3.45 |
ii. | "Shut Your Eyes" (Inst.) | | three.45 |
Total length: | 7.30 |
Function 26 [edit]
1. | "Finally Now" | Arie Band | iv.45 |
ii. | "Finally Now" (Inst.) | | 4.45 |
Total length: | 9.30 |
Part 27 [edit]
1. | "I Practice" | Street. 75 | iii.57 |
two. | "Finally Now" (Inst.) | | three.57 |
Full length: | vii.54 |
Part 28 [edit]
1. | "누군가를 그리워하는 것" | Kim Chae Ran | 4.12 |
ii. | "누군가를 그리워하는 것" (Inst.) | | four.12 |
Total length: | 8.24 |
Part 29 [edit]
1. | "Wishing For Your Happiness" | Lee Dong Yoon | 4.22 |
ii. | "Wishing For Your Happiness" (Inst.) | | 4.22 |
Total length: | 8.44 |
Part 30 [edit]
1. | "Habitation" | Lee Do Hoon | 3.xv |
2. | "Habitation" (Inst.) | | 3.fifteen |
Total length: | 6.30 |
Viewership [edit]
- In this table, the blueish numbers represent the everyman ratings and the cerise numbers represent the highest ratings.
- N/A denotes that the rating is not known.
- TNmS terminate publishing their report from June 2018.
Ep. | Original broadcast date | Average audience share |
TNmS Ratings[eleven] | AGB Nielsen[12] |
Nationwide | Seoul National Capital Area | Nationwide | Seoul National Capital letter Area |
1 | May 7, 2018 | 18.9% (1st) | 14.eight% | 16.5% (1st) | xv.iv% (1st) |
2 | May 8, 2018 | sixteen.ix% (1st) | thirteen.iv% | xiv.8% (1st) | 13.3% (1st) |
iii | May 9, 2018 | xviii.three% (1st) | 14.nine% | 15.six% (1st) | 14.2% (1st) |
4 | May 10, 2018 | 17.2% (1st) | xiii.five% | 14.8% (1st) | xiii.1% (1st) |
5 | May 11, 2018 | 17.iii% (1st) | 13.viii% | thirteen.9% (2nd) | 12.4% (2nd) |
6 | May 14, 2018 | 19.seven% (1st) | sixteen.1% | 16.6% (1st) | 15.0% (1st) |
7 | May xv, 2018 | 18.0% (1st) | 14.8% | 14.5% (1st) | 13.3% (2nd) |
8 | May sixteen, 2018 | 18.viii% (1st) | fourteen.9% | 15.0% (second) | 14.2% (1st) |
9 | May 17, 2018 | twenty.7% (1st) | 16.4% | xvi.9% (1st) | 15.six% (1st) |
10 | May eighteen, 2018 | 18.1% (1st) | xiv.0% | 14.6% (1st) | 12.5% (2nd) |
eleven | May 21, 2018 | 19.vii% (1st) | 15.four% | xvi.5% (1st) | fifteen.2% (1st) |
12 | May 22, 2018 | 15.nine% (1st) | xi.3% | xvi.ii% (1st) | 14.half-dozen% (1st) |
13 | May 23, 2018 | 19.8% (1st) | 15.7% | 15.ii% (1st) | 14.2% (1st) |
14 | May 24, 2018 | 20.7% (1st) | 16.three% | 16.4% (1st) | 15.0% (1st) |
15 | May 25, 2018 | xviii.3% (1st) | 14.0% | 14.ii% (1st) | 13.ane% (2nd) |
sixteen | May 28, 2018 | 15.8% (1st) | eleven.7% | 13.3% (1st) | 12.ii% (2nd) |
17 | May 29, 2018 | nineteen.1% (1st) | 15.six% | 16.3% (1st) | xiv.8% (1st) |
eighteen | May 30, 2018 | eighteen.2% (1st) | xiii.9% | 15.3% (1st) | 14.0% (1st) |
xix | May 31, 2018 | 19.half dozen% (1st) | 15.0% | 15.6% (1st) | 15.one% (1st) |
20 | June 1, 2018 | 15.4% | 11.6% | 13.iii% (1st) | 12.5% (2nd) |
21 | June iv, 2018 | 19.5% | 14.nine% | 16.one% (1st) | fourteen.vi% (1st) |
22 | June 5, 2018 | 17.ix% | xiii.five% | fourteen.6% (1st) | thirteen.3% (1st) |
23 | June 6, 2018 | 13.half-dozen% | 16.0% (1st) | fourteen.vii% (1st) |
24 | June 7, 2018 | 18.9% | 14.2% | 16.five% (1st) | 15.8% (1st) |
25 | June 8, 2018 | 18.five% | 13.nine% | fifteen.eight% (1st) | 14.4% (1st) |
26 | June 11, 2018 | 18.7% | 14.1% | xvi.7% (1st) | 15.0% (1st) |
27 | June 14, 2018[b] | 17.0% | xiii.ii% | xvi.vii% (1st) | 15.viii% (1st) |
28 | June xv, 2018 | 17.2% | 13.4% | 14.v% (1st) | 12.7% (1st) |
29 | June eighteen, 2018 | xiii.4% | 9.half dozen% | 12.0% (third) | 11.2% (quaternary) |
xxx | June nineteen, 2018 | eighteen.7% | 14.5% | sixteen.1% (1st) | 14.9% (1st) |
31 | June xx, 2018 | 16.6% | 12.3% | 15.4% (1st) | 14.i% (1st) |
32 | June 21, 2018 | 18.four% | 14.0% | xv.three% (1st) | 13.9% (1st) |
33 | June 22, 2018 | 17.6% | xiii.ii% | 15.5% (1st) | 14.four% (1st) |
34 | June 25, 2018 | 18.8% | fifteen.0% | xv.five% (1st) | 13.seven% (2d) |
35 | June 26, 2018 | xix.vii% | 15.5% | 17.4% (1st) | 16.ii% (1st) |
36 | June 27, 2018 | 17.4% | thirteen.6% | 16.ane% (1st) | 15.ii% (2nd) |
37 | June 28, 2018 | nineteen.4% | 15.1% | 16.4% (1st) | fifteen.two% (1st) |
38 | June 29, 2018 | 17.7% | thirteen.viii% | 14.9% (2nd) | thirteen.6% (2nd) |
39 | July 2, 2018 | 18.two% | 14.3% | 16.9% (1st) | fifteen.0% (1st) |
40 | July 3, 2018 | 18.0% | 14.1% | 16.iv% (1st) | 14.seven% (1st) |
41 | July iv, 2018 | 16.ix% | 13.four% | xv.2% (1st) | 13.seven% (1st) |
42 | July 5, 2018 | xviii.4% | 14.9% | xvi.six% (1st) | 15.i% (1st) |
43 | July 6, 2018 | sixteen.four% | 12.6% | 15.3% (1st) | 13.5% (1st) |
44 | July 9, 2018 | nineteen.2% | 15.iv% | 17.five% (1st) | fifteen.viii% (1st) |
45 | July 10, 2018 | 18.1% | fourteen.vii% | 16.3% (1st) | fourteen.nine% (1st) |
46 | July 11, 2018 | eighteen.0% | fourteen.2% | 15.0% (1st) | 13.1% (1st) |
47 | July 12, 2018 | 18.4% | fourteen.5% | 16.0% (1st) | 14.ane% (1st) |
48 | July 13, 2018 | 16.9% | 12.6% | fifteen.7% (1st) | xiv.4% (1st) |
49 | July 16, 2018 | 18.9% | fifteen.two% | xvi.four% (1st) | 15.7% (1st) |
l | July 17, 2018 | 17.two% | 13.one% | 16.half-dozen% (1st) | 15.6% (1st) |
51 | July xviii, 2018 | 17.4% | 13.3% | fifteen.8% (1st) | 14.8% (1st) |
52 | July 19, 2018 | 17.viii% | 13.6% | xvi.0% (1st) |
53 | July 20, 2018 | 15.9% | eleven.8% | xiv.seven% (1st) | 13.seven% (1st) |
54 | July 23, 2018 | xviii.8% | 15.iii% | 15.nine% (2nd) | 14.iv% (2nd) |
55 | July 24, 2018 | 15.iv% | 11.5% | xiv.half dozen% (1st) | thirteen.vii% (2nd) |
56 | July 25, 2018 | sixteen.9% | xiii.one% | fifteen.6% (1st) | xiv.eight% (1st) |
57 | July 26, 2018 | 18.0% | 14.3% | 16.1% (1st) | 15.2% (1st) |
58 | July 27, 2018 | 16.2% | 12.7% | 14.3% (1st) | 12.8% (1st) |
59 | July 30, 2018 | 18.ii% | 14.vi% | 15.5% (1st) | 14.i% (1st) |
60 | July 31, 2018 | 15.5% | 11.one% | 14.seven% (1st) | xiv.3% (1st) |
61 | August 1, 2018 | 16.4% | 12.0% | 15.4% (1st) | 14.1% (1st) |
62 | August 2, 2018 | 16.half dozen% | 12.2% | 14.6% (1st) | xiii.3% (1st) |
63 | Baronial 3, 2018 | 16.1% | 11.8% | fifteen.iv% (1st) | 14.ane% (1st) |
64 | August 6, 2018 | 17.0% | 13.two% | 17.three% (1st) | 16.5% (1st) |
65 | August seven, 2018 | 17.ane% | 13.v% | 15.9% (1st) | xiv.3% (1st) |
66 | Baronial 8, 2018 | sixteen.5% | 12.7% | xv.1% (1st) |
67 | Baronial nine, 2018 | eighteen.seven% | 15.two% | 16.7% (1st) | 15.3% (1st) |
68 | August 10, 2018 | 16.vi% | thirteen.0% | 15.7% (1st) | 14.1% (1st) |
69 | August 13, 2018 | 17.viii% | 14.3% | 16.4% (1st) | xv.0% (1st) |
70 | August 14, 2018 | 17.0% | 13.vii% | 15.2% (1st) | 13.9% (1st) |
71 | August 15, 2018 | 16.3% | 12.1% | 16.2% (1st) | 15.0% (1st) |
72 | Baronial sixteen, 2018 | 18.five% | 14.viii% | xiv.5% (1st) |
73 | August 17, 2018 | 17.half-dozen% | thirteen.three% | xvi.0% (1st) | 14.7% (1st) |
74 | Baronial 21, 2018[c] | fourteen.7% | 10.ix% | 14.6% (2d) | 13.8% (2nd) |
75 | August 24, 2018[c] | 13.8% | ten.0% | xiii.6% (2nd) | 12.iv% (tertiary) |
76 | August 27, 2018 | 12.1% | 8.three% | 11.ix% (3rd) | 10.7% (tertiary) |
77 | August 28, 2018 | 17.4% | 13.0% | 16.three% (1st) | xiv.9% (1st) |
78 | Baronial 29, 2018 | 15.two% | 11.5% | 14.three% (2nd) | 13.6% (third) |
79 | August 30, 2018 | 17.8% | 13.iv% | 16.6% (1st) | 15.ane% (1st) |
80 | September 3, 2018[c] | 20.3% | Northward/A | 17.half dozen% (1st) | 15.9% (1st) |
81 | September 4, 2018 | eighteen.8% | xvi.1% (1st) |
82 | September five, 2018 | eighteen.2% | 17.4% (1st) | 16.0% (1st) |
83 | September 6, 2018 | 19.3% | 18.3% (1st) | 16.4% (1st) |
84 | September 7, 2018 | 17.7% | 15.ix% (1st) | 13.iv% (3rd) |
85 | September ten, 2018 | 17.eight% | 18.3% (1st) | 16.8% (1st) |
86 | September 11, 2018 | xv.7% | fourteen.viii% (2d) | thirteen.0% (2nd) |
87 | September 12, 2018 | N/A | 18.0% (1st) | xvi.2% (1st) |
88 | September 13, 2018 | 18.8% | 17.vi% (1st) | xv.2% (1st) |
89 | September 14, 2018 | N/A | 18.i% (1st) | 16.6% (1st) |
90 | September 17, 2018 | 20.5% | eighteen.half-dozen% (1st) | 16.4% (1st) |
91 | September 20, 2018[d] | 16.7% | 15.v% (1st) | xiii.nine% (1st) |
92 | September 21, 2018 | 18.4% | xviii.0% (1st) | 16.two% (1st) |
93 | September 24, 2018 | fourteen.1% | 13.half-dozen% (1st) | 12.5% (1st) |
94 | September 25, 2018 | 15.9% | fifteen.1% (1st) | 13.iii% (1st) |
95 | September 26, 2018 | twenty.viii% | xix.three% (1st) | eighteen.1% (1st) |
96 | September 27, 2018 | 19.4% (1st) | 17.6% (1st) |
97 | September 28, 2018 | 19.ane% | 18.three% (1st) |
98 | October 2, 2018[e] | 20.ii% | 18.6% (1st) | xvi.5% (1st) |
99 | October 3, 2018 | N/A | 19.5% (1st) | 17.4% (1st) |
100 | October 4, 2018 | 19.1% (1st) | xvi.9% (1st) |
101 | October 5, 2018 | twenty.1% (1st) | 17.7% (1st) |
102 | October 8, 2018 | 21.7% | 19.6% (1st) | 17.8% (1st) |
103 | Oct ix, 2018 | 21.9% | nineteen.three% (1st) | 17.i% (1st) |
104 | October 10, 2018 | 21.iii% | 19.iv% (1st) | 17.5% (1st) |
105 | October 11, 2018 | 22.v% | 19.5% (1st) | 17.3% (1st) |
106 | October 12, 2018 | 19.9% | xviii.0% (1st) | sixteen.0% (1st) |
107 | October 15, 2018 | 22.vii% | 19.nine% (1st) | 17.5% (1st) |
108 | October 16, 2018 | xx.half dozen% | nineteen.two% (1st) | 17.0% (1st) |
109 | October 17, 2018 | 22.0% | 19.1% (1st) | 17.5% (1st) |
110 | October eighteen, 2018 | 22.5% | 21.0% (1st) | nineteen.five% (1st) |
111 | October 19, 2018 | 21.5% | 19.two% (1st) | 17.4% (1st) |
112 | October 22, 2018 | 23.8% | xx.7% (1st) | 19.one% (1st) |
113 | Oct 23, 2018 | 21.6% (1st) | 20.3% (1st) |
114 | October 24, 2018 | 23.three% | 21.9% (1st) |
115 | October 25, 2018 | 25.ix% | 22.5% (1st) | 20.7% (1st) |
116 | October 26, 2018 | 24.i% | 22.one% (1st) | 20.half dozen% (1st) |
117 | October 29, 2018 | 25.2% | 23.3% (1st) | 21.1% (1st) |
118 | October 30, 2018 | 24.1% | 22.2% (1st) | 20.2% (1st) |
119 | October 31, 2018 | 23.3% | 21.8% (1st) | 20.4% (1st) |
120 | November 1, 2018 | 25.v% | 24.one% (1st) | 22.3% (1st) |
121 | November 2, 2018 | 23.2% | 22.0% (1st) | 21.2% (1st) |
Average | - | - | 16.8% | 15.four% |
Awards and nominations [edit]
Year | Award | Category | Recipient | Result | Ref. |
2018 | 2018 KBS Drama Awards | Best Supporting Extra | Ji Soo-won | Nominated | [thirteen] |
All-time New Actor | Jin Ju-hyung | Nominated |
All-time New Extra | Seol In-ah | Won |
2019 | 55th Baeksang Arts Awards | Nominated | [14] |
Notes [edit]
- ^ Originally scheduled to air for 120 episodes, the serial was extended by 1 episode in lieu of nine pre-empts.
- ^ No episodes were aired on June 12 due to news coverage of the United states of america-North Korean Summit in Singapore, and on June 13 due to election twenty-four hours news coverage.
- ^ a b c No episodes were aired on Baronial 20, 22, 23, and 31 due to coverage of the 2018 Asian Games.
- ^ No episodes were aired on September 18 and 19 due to news coverage of the 3rd Inter-Korean Tiptop.
- ^ No episode was aired on October 1 due to the broadcast of an Military Day special.
References [edit]
- ^ "Sunny Over again Tomorrow". KBS World . Retrieved June xviii, 2018.
- ^ "[New Drama] Gumption and Perseverance Drives Upcoming Drama, "Clear Tomorrow"". HanCinema. Apr 28, 2018. Retrieved April 29, 2018.
- ^ "New daily drama 'Sunny Again Tomorrow' Press Conference!". KBS Earth. May 4, 2018.
- ^ Park, Jae-hwan (Apr 20, 2018). "설인아-진주형-하승리-이창욱, "내일도 맑음" (KBS 새 드라마)". KBS Media (in Korean). Naver. Retrieved Apr 29, 2018.
- ^ Song, Young-doo (April 24, 2018). '내일도 맑음' 신예 배우 설인아·진주형·하승리·이창욱 나선다!. GeumJang Ilbo (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ Byun, Jin-joon (April 5, 2018). '내일도 맑음' 설인아-진주형-하승리-이창욱, 출연 확정!. Up Korea (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ Nam, Jae-ryun (April 4, 2018). [공식]'내일도 맑음' 설인아·진주형·하승리·이창욱 출연 확정. Sports Chosun (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ "Yoon Bok-in to Star in "Clear Tomorrow" as Seol In-ah'due south Mother". HanCinema. April 23, 2018. Retrieved Apr 29, 2018.
- ^ Son, Bong-seok (April 23, 2018). 배우 윤복인, 드라마 '내일도 맑음' 설인아와 모녀 연기. Sports Kyunghyang (in Korean). Retrieved Apr 29, 2018.
- ^ Jun, Hyo-jin (April 9, 2018). 신인 유현주, '내일도 맑음' 출연…설인아 동생役. Sports Donga (in Korean). Retrieved April 30, 2018.
- ^ "TNMS Daily Ratings at Naver". TNMS Ratings (in Korean). Retrieved February 9, 2018.
- ^ "AGB Daily Ratings: this links to current 24-hour interval-select the date from drop down menu". AGB Nielsen Media Research (in Korean). Retrieved June 20, 2016.
- ^ Woo, Bin (Jan i, 2019). [2018 KBS 연기대상] 유동근 대상 "장미희 덕분인데 내가 왜..대하드라마 부활 기원" [[2018 KBS Drama Awards] Donggeun Lee Grand Prize "Why am I ... thanks to Jang Mi-hee.]. 10 Asia (in Korean). Archived from the original on January ane, 2019. Retrieved January 1, 2019 – via Naver.
- ^ "55회 백상예술대상, TV부문 최종 후보 공개". Ilgan Sports (in Korean). Apr iv, 2019.
External links [edit]
- Official website (in Korean)
- Sunny Again Tomorrow on KBS World
0 Response to "Sunny Again 63 Korean Drama Eng"
Post a Comment